4N Electronic grade disilane (Si2H6) gas Semiconductor Grade Disilane
| Product Name | Disilane Si 2H 6 |
| Aliases | Disilicon hexahydride |
| CAS No. | 1590-87-0 |
| UN Number | UN 2203 2.1 |
| Risk Phrases | Spontaneously flammable in air, highly explosive, harmful if inhaled |
| Explosive Range | 2% - 98% |
Safety Warning: Disilane is a pyrophoric gas; professional protective measures are mandatory during operation.
| Xingtai Silicon Materials — Disilane (Si 2H 6) Product Standard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | Test Item | Unit | Spec. | Method |
| Composition | Si 2H 6 | Vol% | ≥99.998 | — |
| O 2 + Ar | ppm | <0.6 | GC | |
| N 2 | ppm | <0.8 | GC | |
| H 2 | ppm | <200 | GC | |
| CO | ppm | <1.0 | GC | |
| CO 2 | ppm | <0.6 | GC | |
| CH 4 | ppm | <2.1 | GC | |
| H 2O | ppm | <2.1 | GC | |
| Si 3H 8 | ppm | <50 | GC | |
| Si 4H 10 | ppm | <50 | GC | |
| SiH 4 | ppm | <500 | GC | |
| Siloxanes | ppm | <1 | GC | |
| Chlorosilanes | ppm | <0.2 | GC | |
| Metal Ion | Na | ppb | <5 | ICP-MS |
| Fe | ppb | <9 | ICP-MS | |
| K | ppb | <20 | ICP-MS | |
| Ca | ppb | <6 | ICP-MS | |
| Al | ppb | <3 | ICP-MS | |
| Ni | ppb | <5 | ICP-MS | |
| Zn | ppb | <5 | ICP-MS | |
| B | ppb | <8 | ICP-MS | |
| Co | ppb | <10 | ICP-MS | |
| Cr | ppb | <8 | ICP-MS | |
| Cu | ppb | <8 | ICP-MS | |
| Mg | ppb | <8 | ICP-MS | |
| Mn | ppb | <8 | ICP-MS | |
| P | ppb | <8 | ICP-MS | |
| Ti | ppb | ≤10 | ICP-MS | |
Write a Comment
